Wir sind mit der Ausbildung auf einem sehr hohen Stand
wir sind Jährlich zu Weiterbildungen im Kreis und auch teilweise auf Landesebene in der Landesschule & Technische Einrichtung für Brand- & Katastrophenschutz
Wir haben an Ausbildungen
Ausbildungen | Ausgebildet |
Einsatzkräfte gesamt | 37 |
Verbandsführer | 0 |
Wehrführer | 1 |
Ortswehrführer | 3 |
Zugführer | 2 |
Gruppenführer | 8 |
Ausbilder der Feuerwehr | 1 |
Sicherheitsbeauftragter | 1 |
Maschinist | 20 |
Truppführer | 23 |
Atemschutzgeräteträger | 15 |
Technische Hilfeleistung | 23 |
Sprechfunk | 24 |
MKS-Führer | 17 |
Fahrsicherheitstraining | 7 |
Bootsführer | 3 |
Ersthelfer | 16 |
*Schweißer | 2 |
*Elektriker | 3 |
Gefahrstoff-Seminar | 6 |
LKW Rettung TRT 7000 | 2 |
Digitalfunk Seminar A+B+C | 12 |
Rettungsschwimmer | 1 |
Notfallsanitäter | 1 |
Maschinist Hubrettungsfahrzeuge | 1 |
*keine reinen Feuerwehrlehrgänge
Stand 13.11.2021
![]() | Heute | 179 |
![]() | Gestern | 676 |
![]() | Diese Woche | 139 |
![]() | Dieser Monat | 16408 |
![]() | Alle | 804567 |